風冷螺桿式冷水機組性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號 | CHS-40A | CHS-60A | CHS-70A | CHS-80A | CHS-100A | CHS-120A | CHS-140A | CHS-160A | CHS-180A | CHS-200A | ||
型號 | CHS-130A | CHS-180A | CHS-220A | CHS-240A | CHS-300A | CHS-350A | CHS-440A | CHS-480A | CHS-570A | CHS-600A | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 125.9 | 179.9 | 219.2 | 240.6 | 299.6 | 354.8 | 438.4 | 481.2 | 567 | 599.2 | |
Kcal/h | 108300 | 154700 | 188500 | 206900 | 257700 | 305100 | 377000 | 413800 | 487600 | 515300 | ||
消耗電力 | KW | 38.1 | 52.3 | 63.7 | 69.4 | 82.2 | 98.7 | 127.4 | 138.8 | 156.4 | 164.4 | |
機組運行電流 | A | 72.4 | 102 | 121.1 | 133.5 | 159.2 | 194 | 242.2 | 267 | 304.8 | 318.4 | |
冷凍水量 | m3/h | 21.7 | 30.9 | 37.7 | 41.4 | 51.5 | 61.1 | 75.4 | 82.8 | 97.5 | 103.1 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||||
臺數(shù) | 1 | 2 | ||||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 0-100(8段容調(diào)) | |||||||||
輸入功率 | KW | 38.1 | 52.3 | 63.7 | 69.4 | 82.2 | 98.7 | 63.7X2 | 69.4X2 | 78.2X2 | 82.2X2 | |
冷凍油 | 型式 | HBR-B01 | ||||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8+8 | 12+12 | 16+16 | 16+16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 28 | 41 | 47 | 52 | 65 | 76 | 94 | 104 | 122 | 130 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 2-1/2" | PT3" | PT4" | PT 5“ | |||||||
冷凝器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋銅管串套鋁片 | ||||||||||
風扇 | 型式 | 軸流式 | ||||||||||
風量 | m3/h | 46000 | 68000 | 72000 | 84000 | 102000 | 136000 | 144000 | 168000 | 204000 | 204000 | |
臺數(shù)X功率W | 1.5X2 | 1.1X4 | 1.1X4 | 0.75X6 | 1.1X6 | 1.1X8 | 1.1X8 | 0.75X12 | 1.1X12 | 1.1X12 | ||
保護裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2200 | 2200 | 3040 | 3040 | 4400 | 4400 | 6080 | 6080 | 6080 |
寬 | mm | 1110 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
高 | mm | 2010 | 1890 | 2000 | 1960 | 2160 | 1890 | 2000 | 1960 | 2070 | 2160 | |
機組重量 | Kg | 1350 | 1650 | 1750 | 2150 | 2350 | 2850 | 3350 | 4250 | 4400 | 4600 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,環(huán)境溫度為:空氣干球溫度35℃/濕球溫度24℃ | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. |
上一篇:已經(jīng)是第一篇
下一篇:風冷螺桿冷水機