水冷螺桿式冷水機(jī)組雙機(jī)系列性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號(hào) | CHS-140W | CHS-160W | CHS-180W | CHS-200W | CHS-240W | CHS-300W | CHS-360W | CHS-400W | CHS-460W | CHS-500W | ||
型號(hào) | CHS-500W | CHS-550W | CHS-650W | CHS-690W | CHS-810W | CHS-1060W | CHS-1230W | CHS-1380W | CHS-1610W | CHS-1770W | ||
使用電源 | ||||||||||||
制冷量 | KW | 501.4 | 550.4 | 648.6 | 685.2 | 811.6 | 1063.4 | 1229.2 | 1382.4 | 1610 | 1768 | |
Kcal/h | 431200 | 473350 | 557800 | 589300 | 698000 | 914500 | 1057100 | 1188900 | 1384600 | 1520500 | ||
消耗電力 | KW | 107.2 | 116.8 | 131.6 | 138.4 | 166.2 | 214.6 | 245.4 | 272.6 | 314.2 | 348.4 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 180.2 | 196.4 | 221.2 | 232.6 | 279.4 | 360.6 | 412.6 | 458.4 | 528.2 | 585.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 86.2 | 94.7 | 111.6 | 117.9 | 139.6 | 182.9 | 211.4 | 237.8 | 276.9 | 304.1 | |
冷卻水量 | m3/h | 103.4 | 113.6 | 133.9 | 141.4 | 167.5 | 219.5 | 253.7 | 285.3 | 332.3 | 364.9 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||||
臺(tái)數(shù) | 2 | |||||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,37.5,50,62.5,100 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 53.6x2 | 58.4x2 | 65.8x2 | 69.2x2 | 83.1x2 | 107.3x2 | 122.7x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
冷凍油 | 型式 | HBR-A01 | ||||||||||
充填量 | L | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 42x2 | 46x2 | 55x2 | 58x2 | 68x2 | 90x2 | 102x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT4"x2 | PT5"x2 | PT6”x2 | ||||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān)等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 |
寬 | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機(jī)組重量 | Kg | 2650 | 3050 | 3300 | 3500 | 3850 | 4500 | 4950 | 5360 | 5800 | 5950 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測(cè)定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m2℃\W; | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會(huì)因產(chǎn)品改良而有所變動(dòng),恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范. |
下一篇:已經(jīng)是最后一篇