水冷箱體式冷水機(jī)組性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號(hào) | CH-05WP | CH-08WP | CH-10WP | CH-12WP | CH-15WP | CH-20WP | CH-25WP | CH-30WP | CH-40WP | CH-50WP | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 16.4 | 26.9 | 32.8 | 37.5 | 52 | 65.6 | 75 | 104 | 131.2 | 164 | |
Kcal/h | 14100 | 23100 | 28200 | 32200 | 44700 | 56400 | 64500 | 89400 | 112800 | 141000 | ||
消耗電力 | KW | 5.1 | 7.7 | 9.4 | 12.8 | 16.4 | 18.8 | 24 | 26.2 | 38.5 | 46.9 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 8.2 | 12.8 | 15.7 | 20.7 | 24.3 | 31.4 | 39.9 | 46.9 | 63.9 | 79 | |
冷凍水量 | m3/h | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 8.4 | 11.3 | 13.5 | 16.8 | 22.4 | 28.6 | |
冷卻水量 | m3/h | 3.4 | 5.5 | 6.5 | 7.7 | 10.6 | 13.5 | 15.4 | 21.3 | 26 | 32 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 3.75 | 6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 30 | 37.6 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 4 |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 22 | 26 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管式/殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT1-1/4" | PT 1-1/2" | PT 2" | PT 2-1/2" | PT3" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT1-1/4" | PT 1-1/2" | PT 2" | PT 2-1/2" | PT2-1/2"X2 | ||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān)等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1550 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 |
寬 | mm | 600 | 630 | 630 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1080 | 1300 | 1300 | 1300 | 1340 | 1330 | 1330 | 1380 | 1430 | 1430 | |
機(jī)組重量 | Kg | 180 | 310 | 330 | 400 | 520 | 630 | 680 | 850 | 900 | 1050 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測(cè)定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001mm2℃\W; | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會(huì)因產(chǎn)品改良而有所變動(dòng),恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范. |
上一篇:已經(jīng)是第一篇
下一篇:箱式水冷冷水機(jī)