水冷螺桿式冷水機組 制冷量:390KW-(可定制90~2000KW) 電功率:89KW 壓縮機:螺桿式(漢鐘、比澤爾、萊富康) 冷凝器:殼管式 蒸發(fā)器:殼管式
水冷螺桿式冷水機組
水冷螺桿冷水機:高效冷卻的卓越選擇
產(chǎn)品簡介:這款冷水機采用先進的水冷螺桿技術,為您提供卓越的冷卻性能。
主要特點:
高效制冷,迅速降低溫度。
節(jié)能環(huán)保,降低能源消耗。
穩(wěn)定可靠,運行故障率低。
精準控溫,滿足嚴格要求。
操作簡便,易于維護。
適用領域:廣泛應用于各種工業(yè)領域,滿足不同冷卻需求。
客戶受益:提高生產(chǎn)效率,確保設備穩(wěn)定運行,降低成本。
優(yōu)質(zhì)服務:提供專業(yè)的安裝指導、培訓及售后支持。
選擇我們的水冷螺桿冷水機,為您的生產(chǎn)帶來高效、可靠的冷卻保障!配圖可展示冷水機的外觀、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、應用場景等,幫助客戶更好地了解產(chǎn)品。
水冷螺桿式冷水機(單機頭)詳細參數(shù)
水冷螺桿式冷水機組單機系列性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號 | CHS-30W | CHS-40W | CHS-50W | CHS-70W | CHS-80W | CHS-90W | CHS-110W | CHS-120W | CHS-130W | CHS-150W | ||
型號 | CHS-110W | CHS-140W | CHS-190W | CHS-250W | CHS-280W | CHS-320W | CHS-370W | CHS-410W | CHS-450W | CHS-530W | ||
使用電源 | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
制冷量 | KW | 105.6 | 144 | 188.9 | 250.7 | 275.2 | 324.3 | 374.9 | 405.8 | 446.8 | 531.7 | |
Kcal/h | 90800 | 123800 | 162500 | 215600 | 236700 | 278900 | 322400 | 349000 | 384250 | 457300 | ||
消耗電力 | KW | 24.3 | 32 | 40.2 | 53.6 | 58.4 | 65.8 | 76.1 | 83.1 | 92.4 | 107.3 | |
機組運行電流 | A | 40.9 | 53.8 | 67.5 | 90.1 | 98.2 | 110.6 | 128 | 139.7 | 155.3 | 180.3 | |
冷凍水量 | m3/h | 18.2 | 24.8 | 32.5 | 43.1 | 47.3 | 55.8 | 64.5 | 69.8 | 76.9 | 91.5 | |
冷卻水量 | m3/h | 21.8 | 29.7 | 39 | 51.7 | 56.8 | 66.9 | 77.4 | 83.8 | 92.2 | 110 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||||
臺數(shù) | 1 | |||||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,100 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 24.3 | 32 | 40.2 | 53.6 | 58.4 | 65.8 | 76.1 | 83.1 | 92.4 | 107.3 | |
冷凍油 | 型式 | HBR-A01 | ||||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | PT5" | |||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | PT5" | |||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2400 | 2400 | 2550 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
寬 | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
高 | mm | 1540 | 1540 | 1580 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | |
機組重量 | Kg | 900 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | 1980 | 2130 | 2380 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m2℃\W; | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. |